
Alvium
Bioestimulante de espirulina hidrolizada
Un hidrolizado enzimático. Una cascada de tres enzimas abre la célula y corta la proteína hasta aminoácidos libres y péptidos cortos, que es la fracción que una raíz puede absorber. Polvo soluble en agua, así que el distribuidor envía peso seco en vez de agua.
Espirulina hidrolizada de Arthrospira platensis, fracción posextracción
Se cotiza por pedido
Este grado se cotiza según volumen y destino. Dinos la cantidad y el país y volvemos con un número firme y un plazo de entrega.
Pide una cotización →Primero una muestra gratis: 250 gFormatos 1 / 5 / 25 kg y a granel, marca blanca según especificación del distribuidor. Pedido mínimo 1 kg por producto. Plazo de entrega habitualmente 3 a 5 semanas desde el pedido confirmado.
Para qué sirve
- —Fertirriego y foliar, disuelto en el tanque
- —Hortalizas de fruto, al trasplante y cada 2 a 3 semanas
- —Hortalizas de hoja, desde el crecimiento temprano y en cada ciclo
- —Frutos rojos y frutales, desde la prefloración cada 2 semanas
- —Cereales en ahijado y encañado
Especificación
| Aminoácidos libres | 5,9% p/p mín, en forma L, con leucina y arginina a la cabeza |
|---|---|
| Proteínas | 9,7% p/p típico |
| Potasio soluble | 8,5% p/p típico |
| Carbohidratos y polisacáridos | 1,9% p/p típico |
| Polifenoles totales | 1.570 µg/g típico |
| Ácido indol-3-acético | 224 µg/g, es decir, 224 ppm |
| Forma física | Polvo seco soluble en agua, totalmente dispersable |
| Proceso | Fraccionamiento en biorrefinería e hidrólisis enzimática |
| Origen | España |
| Código de producto | ALV |
| Microbiología | E. coli ausente en 1 g, Salmonella ausente en 25 g |
| Plomo / cromo / cadmio | 10 / 50 / 2 mg/kg máx |
| Arsénico / mercurio | 2 / 0,5 mg/kg máx |
| Almacenamiento | Lugar fresco y seco, sin luz solar directa, en envase cerrado |
| Vida útil | 24 meses |
El certificado de análisis se emite para el lote que recibes, no para uno representativo.
Guía de aplicación
| Prueba de jarra primero | Haz siempre una prueba de jarra antes de mezclar en el tanque con otros insumos. |
|---|---|
| Dosis por superficie | Las dosis de arriba son por hectárea, disueltas en el volumen que aplique tu equipo. |
| Hortalizas de fruto | 100 a 300 g por hectárea |
| Frutos rojos y frutales | 200 a 300 g por hectárea |
| Hortalizas de hoja y horticultura | 100 a 300 g por hectárea |
| Cereales y cultivos extensivos | 100 a 300 g por hectárea |
| Frecuencia | 3 a 5 aplicaciones por ciclo |
| Momento de aplicación | Trasplante, crecimiento vegetativo, floración y cuajado, y antes de una ventana de estrés prevista. |
Resultados de campo, con su ensayo
| Crecimiento de plántulas a 28 días | +33% frente al control sin tratar |
|---|---|
| Sandía | +1 fruto por planta |
| Helada | Resiste hasta -7 °C sin daño visible |
| Aguacate, cítricos y cerezo | Mayor calibre y mejor cuajado |
| Coste de insumos por hectárea | Hasta un 30% menor, con mejor eficiencia en el uso del agua |
Ensayos de invernadero y campo de Tint Agro con la forma líquida de Alvium. 1 L de líquido equivale a 100 g del polvo. Protocolos, emplazamientos y datos brutos bajo acuerdo de confidencialidad.
Regulatorio
| Chile | Registrado ante el SAG bajo 1239/2018, 1659/18 y 087/19. |
|---|---|
| Colombia y Brasil | Expedientes presentados ante el ICA y el MAPA. |
| Perú y México | En curso. |
| Unión Europea | Las algas verdeazules (cianobacterias) quedan fuera de la categoría de bioestimulante vegetal del Reglamento (UE) 2019/1009, así que la ruta es la ley nacional de fertilizantes. Lo advertimos antes de que planifiques en torno a ello. |
| Reino Unido y Estados Unidos | Expedientes listos. En Estados Unidos el registro es estado por estado. |
| Declaraciones | Sin declaraciones de plagas, enfermedades ni curación. Sin garantía NPK en la etiqueta. Sin cifras de rendimiento que no tengan respaldo de ensayo local. |
| Transporte | No clasificado según el SGA. No es mercancía peligrosa regulada. |
Documentación
- Ficha técnicaPDF
- Certificado de análisis, por lote
- Guía de aplicación, bajo pedido
- Expediente regulatorio por país, bajo acuerdo de confidencialidad
- Formato marca blanca para distribuidores
Los documentos enlazados se descargan ahora. Todo lo demás viaja con el pedido o con la muestra. Lo marcado en ámbar se libera bajo un acuerdo de confidencialidad mutuo. Pídelo y te lo mandamos el mismo día.
250 g
gratis, una por empresa
Con dosis de 100 a 300 g por hectárea, 250 g bastan para un ensayo en franja completo. A partir de ahí, el pedido mínimo de 1 kg sale más barato.
La muestra en sí es gratis. El flete es una tarifa fija de $50 a cualquier destino, y es el único cargo.
Pide una muestra →Pruébalo en tu matriz.
Las muestras se despachan en 5 días hábiles con el certificado de análisis del lote, así tu equipo verifica los números por su cuenta.
